Villennes-sur-Seine CG 1, programme immobilier neuf à Villennes-sur-Seine, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : Votre studio à partir de 746€/mois (3) avec la solution Access! L'accès à la propriété n'a jamais été aussi accessible : seulement 500 € à la réservation (1) et 0 frais avant d'emménager (2). À 30 minutes* de Paris, découvrez un écrin naturel au coeur des Yvelines. Ce havre paysager de 6 700 m² de jardins propose des appartements du studio au 5 pièces et des maisons jusqu'à 6 chambres, tous prolongés d'espaces extérieurs privés. Une nouvelle école à deux pas offrira un cadre idéal pour les familles, tandis que l'arrivée du RER E en 2027 renforcera la valeur de votre investissement. Une opportunité rare d'allier qualité de vie, accessibilité et patrimoine durable dans un quartier où nature et convivialité se rencontrent. *Google maps, (1) (2) (3) Conditions détaillées sur le site cogedim.com Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Jardin, parking, terrasse, loggia, balcon
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 165 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
165 000 € TTC / Parking compris | 28.52 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 13098-00002 - 09105 | | Plan détaillé |
169 000 € TTC / Parking compris | 28.67 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 13098-00008 - 10105 | | Plan détaillé |
169 000 € TTC / Parking compris | 28.52 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 13098-00003 - 09205 | | Plan détaillé |
170 000 € TTC / Parking compris | 27.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 13098-00012 - 10108 | | Plan détaillé |
173 000 € TTC / Parking compris | 28.67 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 13098-00009 - 10205 | | Plan détaillé |
174 000 € TTC / Parking compris | 27.87 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 13098-00013 - 10208 | | Plan détaillé |
175 000 € TTC / Parking compris | 28.67 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 13098-00007 - 10005 | | Plan détaillé |
175 000 € TTC / Parking compris | 27.87 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 13098-00011 - 10008 | | Plan détaillé |
175 000 € TTC / Parking compris | 26.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 13098-00005 - 09102 | | Plan détaillé |
177 000 € TTC / Parking compris | 28.67 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 13098-00010 - 10305 | | Plan détaillé |
178 000 € TTC / Parking compris | 27.87 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 13098-00014 - 10308 | | Plan détaillé |
179 000 € TTC / Parking compris | 26.45 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 13098-00006 - 09202 | | Plan détaillé |
197 000 € TTC / Parking compris | 31.4 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 13098-00004 - 09001 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 224 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 89 600 € |
(Simulation pour un prix de 224 000 €) |
224 000 € TTC / Parking compris | 37.35 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 13098-00016 - 09106 | | Plan détaillé |
227 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 13098-00023 - 10102 | | Plan détaillé |
229 000 € TTC / Parking compris | 37.35 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 13098-00017 - 09206 | | Plan détaillé |
232 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 13098-00022 - 10002 | | Plan détaillé |
232 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 13098-00024 - 10202 | | Plan détaillé |
237 000 € TTC / Parking compris | 38.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 13098-00025 - 10302 | | Plan détaillé |
240 000 € TTC / Parking compris | 39.97 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 13098-00027 - 10104 | | Plan détaillé |
241 000 € TTC / Parking compris | 40.06 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 13098-00019 - 09101 | | Plan détaillé |
243 000 € TTC / Parking compris | 42.47 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 13098-00018 - 09006 | | Plan détaillé |
245 000 € TTC / Parking compris | 39.97 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 13098-00026 - 10004 | | Plan détaillé |
245 000 € TTC / Parking compris | 39.97 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 13098-00028 - 10204 | | Plan détaillé |
250 000 € TTC / Parking compris | 40.06 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 13098-00020 - 09201 | | Plan détaillé |
250 000 € TTC / Parking compris | 39.97 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 13098-00029 - 10304 | | Plan détaillé |
254 000 € TTC / Parking compris | 40.57 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 13098-00021 - 09306 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 291 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 116 400 € |
(Simulation pour un prix de 291 000 €) |
291 000 € TTC / Parking compris | 55.45 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 13098-00034 - 09104 | | Plan détaillé |
293 000 € TTC / Parking compris | 55.47 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 13098-00049 - 10007 | | Plan détaillé |
299 000 € TTC / Parking compris | 55.45 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 13098-00033 - 09003 | | Plan détaillé |
299 000 € TTC / Parking compris | 55.45 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 13098-00035 - 09204 | | Plan détaillé |
303 000 € TTC / Parking compris | 58.98 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 13098-00037 - 09108 | | Plan détaillé |
304 000 € TTC / Parking compris | 57.68 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 13098-00031 - 09103 | | Plan détaillé |
307 000 € TTC / Parking compris | 59.73 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 13098-00042 - 10103 | | Plan détaillé |
309 000 € TTC / Parking compris | 58.98 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 13098-00038 - 09208 | | Plan détaillé |
312 000 € TTC / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 13098-00036 - 09009 | | Plan détaillé |
312 000 € TTC / Parking compris | 59.66 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 13098-00046 - 10106 | | Plan détaillé |
313 000 € TTC / Parking compris | 58.82 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 13098-00039 - 09109 | | Plan détaillé |
313 000 € TTC / Parking compris | 59.73 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 13098-00043 - 10203 | | Plan détaillé |
318 000 € TTC / Parking compris | 59.66 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 13098-00047 - 10206 | | Plan détaillé |
319 000 € TTC / Parking compris | 59.73 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 13098-00041 - 10003 | | Plan détaillé |
319 000 € TTC / Parking compris | 58.82 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 13098-00040 - 09209 | | Plan détaillé |
319 000 € TTC / Parking compris | 59.73 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 13098-00044 - 10303 | | Plan détaillé |
322 000 € TTC / Parking compris | 59.66 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 13098-00045 - 10006 | | Plan détaillé |
324 000 € TTC / Parking compris | 59.66 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 13098-00048 - 10306 | | Plan détaillé |
331 000 € TTC / Parking compris | 67.57 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 13098-00052 - 09107 | | Plan détaillé |
338 000 € TTC / Parking compris | 67.57 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 13098-00053 - 09207 | | Plan détaillé |
343 000 € TTC / Parking compris | 66.83 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 13098-00050 - 09110 | | Plan détaillé |
349 000 € TTC / Parking compris | 67.14 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 13098-00054 - 09304 | | Plan détaillé |
350 000 € TTC / Parking compris | 66.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 13098-00051 - 09210 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 362 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 362 000 €) |
362 000 € TTC / Parking compris | 77.89 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 13098-00065 - 10107 | | Plan détaillé |
370 000 € TTC / Parking compris | 77.89 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 13098-00066 - 10207 | | Plan détaillé |
378 000 € TTC / Parking compris | 78.44 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 13098-00055 - 09007 | | Plan détaillé |
378 000 € TTC / Parking compris | 72.97 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 13098-00058 - 09301 | | Plan détaillé |
379 000 € TTC / Parking compris | 77.89 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 13098-00067 - 10307 | | Plan détaillé |
389 000 € TTC / Parking compris | 78.53 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 13098-00057 - 09305 | | Plan détaillé |
390 000 € TTC / Parking compris | 77.54 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 13098-00059 - 09302 | | Plan détaillé |
391 000 € TTC / Parking compris | 80.88 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 13098-00062 - 10101 | | Plan détaillé |
399 000 € TTC / Parking compris | 80.88 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 13098-00063 - 10201 | | Plan détaillé |
405 000 € TTC / Parking compris | 80.88 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 13098-00061 - 10001 | | Plan détaillé |
407 000 € TTC / Parking compris | 80.88 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 13098-00064 - 10301 | | Plan détaillé |
Maison à partir de 499 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 499 000 €) |
499 000 € TTC | 86.22 m2 | Étage : -2 | : NO | Réf : 13098-00072 - M03 | | Plan détaillé |
509 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : -2 | : S | Réf : 13098-00069 - M08 | | Plan détaillé |
509 000 € TTC | 86.22 m2 | Étage : -2 | : NO | Réf : 13098-00073 - M04 | | Plan détaillé |
514 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : -2 | : S | Réf : 13098-00068 - M07 | | Plan détaillé |
540 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : NO | Réf : 13098-00076 - M05 | | Plan détaillé |
547 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : NO | Réf : 13098-00077 - M06 | | Plan détaillé |
551 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00074 - M01 | | Plan détaillé |
554 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00075 - M02 | | Plan détaillé |
569 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 13098-00080 - M15 | | Plan détaillé |
575 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 13098-00081 - M17 | | Plan détaillé |
580 000 € TTC | 95.46 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 13098-00079 - M14 | | Plan détaillé |
617 000 € TTC | 95.06 m2 | Étage : -2 | : S | Réf : 13098-00078 - M11 | | Plan détaillé |
645 000 € TTC | 112.62 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00084 - M13 | | Plan détaillé |
649 000 € TTC | 112.62 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00083 - M12 | | Plan détaillé |
675 000 € TTC | 112.62 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00085 - M16 | | Plan détaillé |
684 000 € TTC | 112.62 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00086 - M19 | | Plan détaillé |
822 000 € TTC | 143.93 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00088 - M21 | | Plan détaillé |
830 000 € TTC | 143.93 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 13098-00087 - M20 | | Plan détaillé |
835 000 € TTC | 143.93 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 13098-00089 - M22 | | Plan détaillé |
875 000 € TTC | 143.93 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 13098-00090 - M23 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier